中古車販売

安心のサービスをご提供いたします

お客様に安心してお車を選んでいただけるよう、上質な中古車を驚きの低価格でご用意させていただいております。
中古車販売士の資格を持つプロのスタッフが、お客様にご納得いただけるお車をご提供いたします。
ホームページに掲載していない格安のアウトレット車も多数ございますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

万全の点検・整備

納車前に指定整備工場にて細かくチェックを行ない、万全の状態で納車いたします。ご購入いただいた後も気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。迅速に対応させていただきます。

万全の点検・整備

納車前に指定整備工場にて細かくチェックを行ない、万全の状態で納車いたします。ご購入いただいた後も気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。迅速に対応させていただきます。

コンピューター診断

エンジンオイル・オイルエレメント・冷却水・バッテリー・ブレーキオイル・エアエレメント・ワイパーブレードを新品に交換いたします。
※オプションサービスのため、こちらの費用は総額表示に含まれておりません。

3ヵ月または3,000kmの無料保証付

3ヵ月または3,000kmの無料保証をおつけしております。保証範囲には制限があり、すべてのトラブルが保証されるわけではありませんので、事前にお問い合わせください。
※特選アウトレット車は保証対象外となります。

中古車一覧はこちら

エリア別諸費用のご案内

中古車を購入する際は、車両本体価格の他に各種諸経費が必要となります。
当社では、諸費用を含めた総額表示、諸費用明細の明朗化・適正化を徹底しておりますので、安心してご購入いただけます。
費用につきましてご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。

  • *下記は普通車(車検あり)の場合の費用です。
  • *条件により費用は異なりますので、詳細は個別にご案内させていただきます。
都道府県 車庫証明費用 登録届出
手続代行費用
車庫証明
手続代行費用
納車費用
北海道 2,750円 40,000円 16,000円 65,000円
青森県 2,750円 40,000円 16,000円 60,000円
岩手県 2,750円 40,000円 16,000円 55,000円
宮城県 2,600円 40,000円 16,000円 50,000円
秋田県 2,650円 40,000円 16,000円 55,000円
山形県 2,600円 40,000円 16,000円 50,000円
福島県 2,500円 40,000円 16,000円 45,000円
茨城県 2,500円 40,000円 16,000円 35,000円
栃木県 2,620円 40,000円 16,000円 35,000円
群馬県 2,500円 40,000円 16,000円 35,000円
埼玉県 2,600円 40,000円 16,000円 30,000円
千葉県 2,750円 40,000円 16,000円 30,000円
東京都 2,600円 40,000円 16,000円 25,000円
神奈川県 2,600円 40,000円 16,000円 20,000円
新潟県 2,700円 40,000円 16,000円 35,000円
富山県 2,500円 40,000円 16,000円 35,000円
石川県 2,500円 40,000円 16,000円 35,000円
福井県 2,600円 40,000円 16,000円 35,000円
山梨県 2,500円 40,000円 16,000円 25,000円
長野県 2,600円 40,000円 16,000円 30,000円
岐阜県 2,700円 40,000円 16,000円 25,000円
静岡県 2,700円 40,000円 5,000円 5,000円
愛知県 2,700円 40,000円 16,000円 20,000円
三重県 2,700円 40,000円 16,000円 25,000円
滋賀県 2,740円 40,000円 16,000円 30,000円
京都府 2,500円 40,000円 16,000円 35,000円
大阪府 2,700円 40,000円 16,000円 35,000円
兵庫県 2,700円 40,000円 16,000円 40,000円
奈良県 2,600円 40,000円 16,000円 35,000円
和歌山県 2,600円 40,000円 16,000円 40,000円
鳥取県 2,650円 40,000円 16,000円 40,000円
島根県 2,710円 40,000円 16,000円 45,000円
岡山県 2,800円 40,000円 16,000円 40,000円
広島県 2,650円 40,000円 16,000円 50,000円
山口県 2,500円 40,000円 16,000円 50,000円
徳島県 2,500円 40,000円 16,000円 50,000円
香川県 2,500円 40,000円 16,000円 55,000円
愛媛県 2,500円 40,000円 16,000円 55,000円
高知県 2,700円 40,000円 16,000円 55,000円
福岡県 2,750円 40,000円 16,000円 55,000円
佐賀県 2,750円 40,000円 16,000円 55,000円
長崎県 2,750円 40,000円 16,000円 60,000円
熊本県 2,750円 40,000円 16,000円 60,000円
大分県 2,750円 40,000円 16,000円 60,000円
宮崎県 2,750円 40,000円 16,000円 60,000円
鹿児島県 2,750円 40,000円 16,000円 60,000円
沖縄県 2,750円 40,000円 16,000円 70,000円

中古車一覧はこちら